1
2
3
4
Equipas - Vitórias
Equipa Total Jogos Média
1 França S23 5 6 0.83
2 Espanha S23 5 6 0.83
3 Japão S23 3 4 0.75
4 Marrocos S23 3 6 0.50
5 Egipto S23 3 6 0.50
6 Argentina S23 2 4 0.50
7 Estados Unidos S23 2 4 0.50
8 Paraguai S23 2 4 0.50
9 Iraque S23 1 3 0.33
10 Ucrânia S23 1 3 0.33
11 Nova Zelândia S23 1 3 0.33

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?